
|
 |

Euro Millions Results
2005
08 Apr 05 - 7, 11, 25, 31, 50 + *1* *3*
01 Apr 05 - 25, 26, 41, 44, 47 + *3* *7*
25 March 05 - 4, 29, 33, 37, 38 + *6* *9*
18 March 05 - 6, 23, 39, 43, 48 + *5* *7*
11 March 05 - 8, 12, 23, 40, 43 + *1* *4*
04 March 05 - 12, 24, 32, 37, 39 + *7* *9*
25 February 05 - 3, 27, 30, 43, 44 + *4* *8*
18 February 05 - 20, 21, 26, 32, 46 + *8* *9*
11 February 05 - 11, 13, 25, 32, 50 + *4* *7*
04 February 05 - 1, 8, 11, 30, 40 + *7* *8*
28 January 05 - 7, 21, 26, 43, 45 + *5* *7*
21 January 05 - 10, 12, 14, 24, 26 + *5* *8*
14 January 05 - 6, 11, 14, 19, 29 + *1* *3*
07 January 05 - 3, 23, 27, 47, 50 + *2* *3*
2004
31 December 2004 - 7, 8, 24, 25, 47 + *8* *9*
24 December 2004 - 3, 4, 27, 29, 37 + *5* *6*
17 December 2004 - 15, 19, 22, 46, 49 + *2* *9*
10 December 2004 - 1, 3, 13, 16, 43 + *2* *7*
03 December 2004 - 1, 11, 15, 42, 49 + *3* *4*
26 November 2004 - 1, 4, 24, 34, 36 + *6* *8*
19 November 2004 - 1, 18, 29, 34, 37 + *2* *6*
12 November 2004 - 4, 11, 12, 13, 32 + *3* *9*
05 November 2004 - 6, 19, 25, 42, 49 + *1* *7*
29 October 2004 - 1, 8, 32, 35, 38 + *4* *9*
22 October 2004 - 1, 9, 23, 25, 40 + *3 *9*
15 October 2004 - 14, 21, 22, 37, 43 + *5* *8*
08 October 2004 - 1, 10, 12, 16, 48 + *2* *6*
01 October 2004 - 12, 20, 21, 45, 48 + *5* *6*
24 September 2004 - 21, 26, 27, 44, 48 + *1* *7*
17 September 2004 - 15, 18, 29, 39, 41 + *5* *8*
10 September 2004 - 5, 25, 33, 36, 38 + *2* *5*
03 September 2004 - 8, 12, 14, 15, 34 + *6* *7*
27 August 2004 - 1, 11, 22, 28, 44 + *1* *9*
20 August 2004 - 6, 9, 10, 27, 35 + *6* *8*
13 August 2004 - 20, 27, 41, 43, 50 + *5* *8*
06 August 2004 - 5, 15, 24, 35, 44 + *5* *6*
30 July 2004 - 50, 10, 9, 19, 37 + *6* *1*
23 July 2004 - 10, 27, 7, 34, 31 + *8* *3*
16 July 2004 - 26, 50, 31, 24, 38 + *8* *5*
09 July 2004 - 44, 19, 5, 12, 2 + *8* *9*
02 July 2004 - 4, 28, 24, 23, 34 + *1* *3*
25 June 2004 - 30, 21, 35, 3, 34 + *1* *2*
18 June 2004 - 28, 2, 40, 23, 43 + *6* *2*
11 June 2004 - 7, 2, 47, 10, 8 + *1* *7*
04 June 2004 - 41, 42, 34, 13, 9 + *7* *3*
28 May 2004 - 41, 44, 6, 35, 11 + *6* *5*
21 May 2004 - 37, 39, 29, 15, 49 + *4* *9*
14 May 2004 - 32, 3, 1, 39, 21 + *2* *6*
07 May 2004 - 38, 36, 15, 16, 21 + *1* *5*
30 April 2004 - 27, 16, 6, 5, 23 + *7* *6*
23 April 2004 - 45, 21, 6, 49, 10 + *5* *3*
16 April 2004 - 28, 40, 14, 15, 35 + *3* *1*
09 April 2004 - 23, 19, 10, 1, 4 + *2* *8*
02 April 2004 - 4, 24, 12, 36, 27 + *2* *9*
26 March 2004 - 23, 43, 3, 4, 10 + *2* *4*
19 March 2004 - 42, 45, 33, 37, 36 + *9* *4*
12 March 2004 - 44, 47, 15, 28, 24 + *4* *5*
05 March 2004 - 39, 37, 4, 7, 33 + *5* *1*
27 February 2004 - 37, 19, 18, 14, 31 + *5* *4*
20 February 2004 - 13, 50, 47, 7, 39 + *2* *5*
13 February 2004 - 32, 16, 29, 41, 36 + *9* *7*
|
 |
|